Place of Origin:
Guangdong Zhongshan China
Brand Name:
TOUPACK
Certification:
CE
Model Number:
TYA-CW90
| Material | SUS304 Steel |
|---|---|
| Control Panel | 10.1 Inch Touch Screen |
| HS Code | 84233020 |
| Max Speed | 120 Bottles Per Min |
| Control System | High Speed A/D |
| Accuracy | ±0.5g |
| Model | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
|---|---|---|---|
| Weighing Range | 200g | 200g | 1000g |
| Weighing Accuracy | ±0.05g~±0.15g | ±0.2g | ±0.5g |
| Weighing Resolution | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
| Max Speed | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
| Belt Width | 95mm | 120mm | 220mm |
| Weighing Belt Length | 200mm | 200mm | 400mm |
| Infeed/Outfeed Belt Length | 300mm | 200mm/380mm | 400mm/380mm |
| Power Supply | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
| Control System | High speed A/D sampling controller | High speed A/D sampling controller | High speed A/D sampling controller |
| Pre-set Prod. No. | 99 | 99 | 99 |
| Belt Height | 800±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
| Optional Rejector | Air blower | Air blower | Air Blower/ Swing Arm/ Pusher |
Send your inquiry directly to us