Place of Origin:
Guangdong Zhongshan China
Brand Name:
TOUPACK
Certification:
CE
Model Number:
TY-1A-YZ-M1008-101
| Product | All In One Packing Machine |
|---|---|
| Max Film Width | 420mm |
| Body Frame | SUS304 |
| Max Speed | 100 Bpm (empty Bags) |
| Power supply | 220V |
| Control system | PLC/MCU |
| Model | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
|---|---|---|
| Max. Weighing (one hopper) | 300g | 300g |
| Weighing Accuracy | x (0.5) | x (0.5) |
| Min. Scale Interval | 0.1g | 0.1g |
| Hopper Q'ty | 10 | 14 |
| Hopper Volume | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
| Max. Weighing Speed | 60 bpm | 80 bpm |
| Max. Film Width | 420mm | 420mm |
| Packaging Material | standard heat sealable composite film | standard heat sealable composite film |
| Packing Speed | 80 bpm (empty bags) | 100 bpm (empty bags) |
| Power Supply | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
| Machine Dimension | 1,457(L)*1,080(W)*2,313(H)mm (0.8L) 1,700(L)*1,211(W)*2,415(H)mm (1.6L) |
1457(L)×1080(W)×2,391(H)mm (0.8L) 1,700(L)*1,211(W)*2,515(H)mm (1.6L) |
| Packing Dimension | 1,700(L)*1,335(W)*2,300(H)mm (0.8L) 1,750(L)*1,330(W)*2,440(H)mm (1.6L) |
1700(L)*1335(W)*2400(H)mm(0.8L) 1,750(L)*1,330(W)*2,540(H)mm (1.6L) |
| Machine Weight | 635kg (0.8L); 685kg (1.6L) | 655kg (0.8L); 735kg (1.6L) |
| Packing Weight | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) | 805kg (0.8L); 855kg (1.6L) |
Send your inquiry directly to us